
| ■おすすめボトル | |
| ニッカウヰスキー竹鶴17年 ピュアモルト | ¥15,000 |
| ニッカウヰスキー鶴17年 ピュアモルト | ¥20,000 |
| ■おすすめシャンパン | |
| ランソン ブラックラベル・ブリュット | ¥20,000 |
| ランソン ロゼラベル・ブリュット | ¥25,000 |
| ランソンノーブルキュヴェ ヴィンテージ・ブラン・ド・ブラン | ¥35,000 |
| ■キープメニュー | |
●Brandy ブランデー |
|
| ヘネシーブリビレッジ | ¥12,000 |
| サントリーXO・DX | ¥15,000 |
| ヘネシーVSOP | ¥23,000 |
| ヘネシーXO | ¥35,000 |
| ヘネシーパラディエクストラ | ¥80,000 |
●Scotch Wisky スコッチウイスキー |
|
| シーバスリーガル12年 | ¥15,000 |
| オールドパー12年 | ¥18,000 |
| バランタイン17年 | ¥20,000 |
| ロイヤルハウスボールド | ¥70,000 |
| バランタイン30年 | ¥150,000 |
●Japanuse Wisky 国産ウイスキー |
|
| サントリー山崎12年 | ¥18,000 |
| サントリー響 | ¥25,000 |
●Bourbon バーボン |
|
| ワイルドターキー8年 | ¥13,000 |
| I.W.ハーパー | ¥12,000 |
| フォアローゼス ブラック | ¥13,000 |
| フォアローゼス プラチナ | ¥18,000 |
●Sho-cyu 焼酎 |
|
| 【芋】黒霧島 | ¥8,000 |
| 【芋】茂 作 | ¥8,000 |
| 【麦】二階堂 | ¥8,000 |
| 【麦】GORYU | ¥8,000 |
| 【米】白 岳 | ¥8,000 |
| 【紫蘇】タンタカタン | ¥8,000 |
●Champagne シャンパン |
|
| カフェ・ド・パリ | ¥2,500 |
| 【チェリー・ピーチ・洋なし】 | |
| カフェ・ド・パリ(フルボトル) | ¥15,000 |
| モエ | ¥20,000 |
| モエ(ロゼ) | ¥25,000 |
| ヴーヴクリコ | ¥23,000 |
| ドンペリニョン | ¥50,000 |
| ドンペリニョン/ブラック | ¥60,000 |
| ドンペリニョン/ロゼ | ¥120,000 |
| ドンペリニョン/ゴールド | ask |
●Cocktail カクテル |
|
| all | ¥1,000 |
●GlassWine グラスワイン |
|
| all | ¥2,500 |
| ■ドリンクメニュー | |
●Wine ワイン(各種お尋ね下さい) |
|
| ロマネコンティ | ask |
●Beer ビール |
|
| all | ¥1,000 |
●SoftDrink ソフトドリンク |
|
| コカ・コーラ、オレンジ、烏龍茶、ジャワティ(ご来店者人数×¥1,000) | ¥1,000 |
| ※ソフトドリンクは飲み放題となっております。 | |
| ■フードメニュー | |
| 板わさ | ¥1,000 |
| レモンスライス | ¥1,000 |
| チョコレート盛り合わせ | ¥1,000 |
| サラミ | ¥1,000 |
| チーズ盛り合わせ | ¥2,000 |
| 生ハム | ¥2,000 |
| ビーフジャーキー | ¥2,000 |
| おつまみ盛り合わせ | ¥3,000 |
| フルーツの盛り合わせ | |
| 小盛り(S) | ¥5,000 |
| 中盛り(M) | ¥10,000 |